| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| ไม่แพงหมดพุง | |||
| 1 บาท | |||
| 6,500,000 บาท | |||
| 600/1600 | |||
| 285,000 บาท | |||
| ตามหน้างาน | |||
| 1,000,000 บาท | |||
| 850,000 บาท | |||
| 12,500 บาท | |||
| 700,000 บาท | |||
| 100,000 บาท | |||
| 65 บาท | |||
| 0 บาท | |||
| 120,000 บาท | |||
| 320,000 | |||
| ตรว.ละ 6000 | |||
| 3700/ตรว | |||
| 0 บาท | |||
| 0 บาท | |||
| 60,000 บาท | |||
| 300,000 บาท | |||
| 6,500,000 บาท | |||
| 2000-5500 | |||
| 120000ต่อไร่ | |||
| 90000ต่อไร่ | |||
| 70,000 | |||
| 80,000,000 บาท | |||
| 131000/ไร่ | |||
| 1,000,000,000 บาท | |||
| 5,000 บาท | |||
| 700 บาท | |||
| 17,500 บาท | |||
| ไร่ละ 1,350,000 | |||
| 700,000 บาท | |||
| 1,950,000 บาท | |||
| 63,000,000 บาท | |||
| 5,000 บาท | |||





















































