รูป | รายละเอียด | ราคา | |
ให้ราคาสูง | |||
1,000-100,000 | |||
ปกติ 260 พิเศา 235 | |||
ปกติ 700 พิเศษ 630 | |||
0 บาท | |||
***** | |||
ตามข้อตกลงกับลูกค้า | |||
4xxx | |||
ตกลงกันได้แน่นอน | |||
0 บาท | |||
ปกติ 260 พิเศา 235 | |||
ราคาผู้ผลิต | |||
- | |||
8 | |||
1,800 | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
ต่อรองกันได้ | |||
2,000 | |||
ตามตกลง | |||
คิดเป็นตารางเมตร |