โต๊ะปิคนิก โต๊ะสนาม พับเก็บได้
บริษัท อินเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
เป็นผู้นำเข้าโต๊ะปิคนิก โต๊ะสนาม พับเก็บง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับผู้ที่ชอบเดินทาง
สามารถพกพาใส่รถ และกางออกเมื่อต้องการใช้งาน ได้ในเวลารวดเร็ว หรือใช้ในบ้านที่มี พื้นที่จำกัด หรือมีงานเลี้ยง
ที่ต้องการความสะดวกในการเก็บเมื่อไม่ต้องการใช้งาน ตรงกลาง มีช่องสำหรับเสียบร่ม กันแดดได้ วัสดุที่ใช้ มีทั้งอลูมิเนียมทั้งตัว
พลาสติก ABS ,วัสดุทนความร้อน MDF สามารถวางหม้อสนามได้ รับน้ำหนักได้ที่นั่งละ 100 kg
จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง ค่าจัดส่ง ตัวละ 100 บาท ทั่วประเทศ
1 PX-021-B (Blue) (85.5x65x66.5cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยพลาสติก ABS (1,950 บาท) 7.0 kg
2 PX-021-G (Green) (85.5x65x66.5cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยพลาสติก ABS (1,950 บาท) 7.3 kg
3 PX-036-B (Blue) (93x77.5x66.5cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยพลาสติก ABS (2,450 บาท) 9.9 kg
4 PX-033-B (Blue) ( 85.5x85x69cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยพลาสติก ABS (2,250 บาท) 8.8 kg
5 PX-033-G (Green) (85.5x85x69cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยพลาสติก ABS (2,250 บาท) 8.8 kg
6 PX-028-A (Aluminum) (85.5x67.5x67cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วย อลูมิเนียม (3,450 บาท) 9.2 kg
7 PX-028-M (MDF) (85.5x67.5x67cm)ผิวโต๊ะMDF ทนความร้อน เก้าอี้ทำด้วยอลูมิเนียม (2,750 บาท) 9.5 kg
8 PX-029-M (MDF) (90x66x70cm)ผิวโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วย MDF ทนความร้อน (2,950 บาท) 9.7 kg
9 PX-012-2 (120x60x70cm)ผิวโต๊ะทำด้วย MDF ทนความร้อน (1,450 บาท) 4.4 kg
ราคา: | 1,950-3,450 | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | aclair pn | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ใหม่ | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 02-5134763 0818876274 | IP Address: | 125.27.52.80 | ||
คำค้น: | โต๊ะพับสนาม | โต๊ะสนามพับได้ | โต๊ะสนามพับเก็บได้ | โต๊ะสนาม | โต๊ะสนาม พับได้ | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
500 บาท | |||
1,390 บาท | |||
190 บาท | |||
ตามระบุ | |||
1,800-3,500 | |||
4,000 | |||
แล้วแต่ขนาดถง | |||
8,500 | |||
Click !! | |||
4,200 บาท | |||
0 บาท | |||
ไม่ระบุ | |||
600 | |||
0 บาท | |||
ราคาขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ | |||
800-1,200 | |||
350 | |||
ไม่ระบุ | |||
0 | |||
2,700 |