ขายAmplifier ยี่ห้อ Audison รุ่น LRX 6.9 6 Channel
LRx 6.9 is a six channel amplifier with built-in crossovers which can be configured in endless
ways. Interfacing with every type of source, expansibility of every system thanks to ECI,
capacity of handling an extremely complex system by itself: these are the LRx 6.9 pros.
Provided with four channels which can work into 2? loads and two channels which work down
into 1? load, it totally supplies 950W (RMS) power. AMP constantly checks the operating
status system and ART function allows automatic turn-on/off when a remote signal isn’t
available from the source. Thanks to its features, it is the ideal amplifier for very high
sound pressure levels and extraordinary musical performance.
Technical Specifications
* Six Channel, bridgeable into either 5, 4 or 3 channels to run a complete in-car system
* RMS Power @13.8V @4 ohm 4 x 70 watts + 2 x 75 watts/ 2 x 240 watts + 1 x 180 watts
* RMS Power @13.8V @4/2 ohm 4 x 70 watts + 2 x 140 watts/ 2 x 240 watts + 1 x 470 watts
* RMS Power @13.8V @2/1 ohm 4 x 120 watts + 2 x 230 watts
* RMS Power @13.8V @2 ohm 4 x 120 watts + 2 x 140 watts/ 4 x 120 watts + 1 x 470 watts
* Crossover Bypass A-B-C
* Crossover Hi-Pass A-50-5kHz @12dB
* Crossover Hi-Pass B-50-1kHz @12dB
* Crossover Lo-Pass C- 50-1kHz @12/24dB(mono)
* Crossover Band-Pass B-50-5kHz @12dB
* THD @ 1kHz 0.04%
* S/N Ratio (a weighted @1V) 100dB
* Damping Factor 1khz,4ohm 120
* Size: 198mm x 488mmx 56mm
ราคา: | 15,500 | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | ทวิช | อีเมล์: | |||
สภาพ: | มือสอง | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 081-3169096 | IP Address: | 125.27.46.94 | ||
คำค้น: | ขายamp status | ราคา amp status st1500d | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
500 บาท | |||
1,500 บาท | |||
140 บาท | |||
1,500 บาท | |||
700 บาท | |||
790 บาท | |||
1,300 บาท | |||
1,500 บาท | |||
199 บาท | |||
1,500 บาท | |||
8,900 | |||
1,500 บาท | |||
2,500 | |||
5,800 | |||
1,700 | |||
850 | |||
ไม่ระบุ | |||
พิเศษ | |||
700 | |||
2,200 |