ขาย E-Ton VECTOR VXL-250 ST.
Engine Type: Single cylinder, Air Forced & Oil-cooled, 4-stroke
Displacement: 149.56 c.c.
Compression: 9.7 : 1
Max. Power: 10.6/7500 Ps/rpm
Max. Turque: 11.7/5000 Nm/rpm
Ignition: C.D.I
Start System: Electric Start w /kick Starter.
Lubrication: Auto oil injection.
Transmission: Automatic ( C.V.T V-belt)
Chassis: Length x Width x Height
1,670 x 940 x 1,040 mm.
Seat Height: 800 mm.
Ground Clearance: 150 mm.
Wheel Base: 1,110 mm.
Dry Weight 170 Kg.
Fuel capacity: 8.0 Liter
Suspension
Front: Dual A-Arm & Adjustable Shocks.
Rear: Swing Arm & Adjustable Shocks.
Tire
Front: 21x7-10
Rear: 20x 11-9
Brake System
Front: Dual Hydraulic Disc.
Rear: Drum
Optional Accessories: Rear Carrier
Price: 231000 Baht
ราคา: | 231,000 | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | หลุย์ | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ใหม่ | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 081-4003457 | IP Address: | 58.8.48.122 | ||
คำค้น: | e-ton atv มือสอง | atv vector vxl-250 st | vector vxl-250 st | eton vector 250 มือสอง | ขาย vector vxl-250 st | ขาย eton 250 vector | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
0 บาท | |||
999 บาท | |||
0 บาท | |||
0 บาท | |||
0 บาท | |||
0 บาท | |||
0 | |||
36,000 | |||
21,000 | |||
0 | |||
21,000 | |||
21,000 | |||
0 | |||
0 | |||
21,000 | |||
25,900 | |||
21,000 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |