BEST DEAL!!! THB700 Apt Rent by Day/month/Year (Sukhumvit31 (Prompong BTS))
www.tshouse-apt.blogspot.com
TShouse Apt in sukhumvit 31 area.
Very quiet simple and neat, you are not going to believe it in the heart of Bangkok!
If you come visit us today, you are going to say the price is cheap compare with how nice apt and friendly staff.
NEW PROMOTION ! ALL PRICE INCLUDE UTILITY ALREADY!!
Free nice Parking.
Rent by Day
Studio-700
1 Bed room-1500
2 Bed room-2500
By Month (This is usually price for year)
Studio - 15,000
1 Bed room-25,000
2 Bed room-35,000
2 Bed room (suites)-50,000 full bathroom(bathtub), woodfloor, highest floor
MORE DISCOUNT!!! If you pay for whole year you will get more 5% off with any room.
What are you waiting for Call now K.Maew (Thai) 6686-900-3049 contact K.Soon (Eng) 6681-371-6857
92/7 Soi Taweesuk Sukhumvit 31 Rd., Klongton-Nua Wattana ,Bangkok
ราคา: | 700 | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | soon | อีเมล์: | |||
สภาพ: | มือสอง | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 081-371-6857 | IP Address: | 113.53.181.89 | ||
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
19,500,000 บาท | |||
20,000,000 บาท | |||
7,000 บาท | |||
209,998 บาท | |||
50,000,000 บาท | |||
5,050,000 บาท | |||
24,000,000 บาท | |||
209,998 บาท | |||
12,000,000 | |||
1800-2300 /เดือน | |||
4300-4500 | |||
17,000,000 | |||
4300 /เดือน | |||
ไม่ระบุ | |||
8,000,000 ราคาต่อรองได้คนพักเต็ม | |||
50 ล้าน รายได้ 5 แสน | |||
13,800,000 | |||
13,800,000 | |||
99,999,999 |