ขาย อแด็ปเตอร์ สวิทชิ่ง 12V 1.25A ถึง 12V 6A, 24V 3A, 5V และ 9V ของใหม่ มีประกัน
ขาย Switching Adapter 12V 1.25A, 12V 2A, 12V 2.5A, 12V 3A, 12V 4A, 12V 5A และ 12V 6A ของใหม่ มีประกัน
ใช้ได้กับจอ LCD, กล้องวงจรปิด, จ่ายไฟอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคทั่วไป, หลอดไฟ LED, เครื่อง HD Media Player เช่น Playon HD และ เครื่องรับดาวเทียม Dreambox DM500
Switching Adapter Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 3A
DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm
ราคา เช็คได้ที่ Website
Switching Adapter Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 5A
DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm
ราคา 3xx บาท
Switching Adapter Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 6A
DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm
ราคา 4xx บาท
สินค้าอื่นๆ
ACER 19V 3.42A 1.7mm.x 4.75mm.
ACER 19V 3.42A 2.5mm.x 5.5mm.
Lite on 19V 4.74A 2.5mm.x 5.5mm.
Dell 19.5V 4.62A 5mm.x 7.4mm.x Center pin 1 mm.
HP/Compaq 19V 4.74A 5mm.x 7.4mm.x Center pin 1 mm.
HP 18.5V 3.5A 1.7mm.x 4.75mm.
HP 18.5V 3.5A 5mm.x 7.4mm.x Center pin 1 mm.
IBM 16V 4.5A 5mm.x 7.4mm.x Center pin 1 mm.
Lenovo 20V 3.25A 5mm.x 7.4mm.x Center pin 1 mm.
SONY 19.5V 4.7A 4.3mm.x 6.5mm.x Center pin 1.4 mm.
Toshiba 15V 5A 3mm.x 5.5mm.
ราคาเริ่มต้นที่ 490 บาท
Switching adapter Samsung 24V 1, 3A
Switching adapter 12V 2 A to 12V 6A
Switching adapter 9V 2A - 5A
Switching adapter 5V 2A - 5A
Switching adapter 6V 1A
Universal adapter for home or car
Inverter 150W, 300W
รายละเอียดเพิ่มเติมและราคา http://www.jmxtech.com
สะดวกติดต่อทาง email [email protected] เช็คเมล์ตลอด
ราคา: | ไม่ระบุ | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | สมชาย | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ใหม่ | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0816279426 | IP Address: | 58.9.199.72 | ||
คำค้น: | adapter จอ 12 v | สวิทชิ่ง 24v 2.5a | adapter จอคอมฯ 12v 1.25a | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
300 | |||
1,800บ. ไม่เอาBoxเหลือ1,600บ. ส่งฟรีทั่วไทย | |||
ไม่ระบุ | |||
80 | |||
799 | |||
2,000 | |||
600 | |||
50 | |||
1,300 | |||
400 | |||
1,000 | |||
1,000 | |||
200 | |||
**** | |||
5,000 | |||
3,600 | |||
2,300 | |||
549 | |||
หลักร้อย | |||
5,400-5,600 |