พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai
พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เป็นพระที่มีความคม ชัด ลึก พิมพ์ทรงถูกต้องตามมาตรฐานสากล สภาพผิวพระที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ลงรักเก่ามาแต่เดิม
Somdej Wat Rakang is The King of all Buddha amulet in thailand. Somdej Phra Puttajarn Toh Prommarungsee is the most famous sacred monk of Rattanakosin era. Somdej Phra Puttajarn Toh Prommarungsee was born on 17 April 1788 in Ayuthaya Province. It is believed that he is the son of King Rama 2 of the Chakri Dynasty. The first of Somdej Wat Rakang was made in 1860 and continue to made this mold in various occasions.The Unique art style and beautiful image of Buddha make this Phra Somdej to be the most famous and most wanted Buddha amulet in Thailand and Worldwide as well.
Somdej Phra Puttajarn Toh Prommarungsee created and blessed this amulet in old day before 1890, in order to bring successfulness, prosperity and keeps bad or evil spirits away to the owner of this amulet.
Contact number for foreigner ( English and Japanese version) +66816213831
ดูพระยอดนิยมเพิ่มเติมเชิญชมได้ที่ http://www.rathfah.blogspot.com/
ราคา: | กรุณาสอบถามราคา | ต้องการ: | ขาย/ให้เช่า/แลก | ||
ติดต่อ: | รัตน์ฟ้าพระเครื่องสอง (ตุ๋ม) | อีเมล์: | |||
สภาพ: | มือสอง | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 086-7866313 , 085-0228957 , 080-9001471 | IP Address: | 202.28.84.102 | ||
คำค้น: | พระสมเด็จวัดระฆังเกศทะลุซุ้ม | เกศทะลุซุ้ม | พระสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 3,000,000 | สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่spirit | สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม | พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม | สมเด็จระฆังสปิริต | พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม | สมเด็จเกศทะลุซุ้ม | วิธีดูสมเด็จวัดระฆังทะลุช้ม | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
7,000,000 บาท | |||
700 บาท | |||
ไม่ระบุ | |||
1,500 | |||
400 | |||
699 | |||
0 บาท | |||
111,111 บาท | |||
7,500 | |||
59,000 | |||
6,500 | |||
ไม่ระบุ | |||
599 | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
2,100 |