ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 18,732,000 บาท | |||
| 11,381,000 บาท | |||
| 4,638,000 บาท | |||
| 7,873,000 บาท | |||
| 2,948,000 บาท | |||
| 33,766,000 บาท | |||
| 29,812,000 บาท | |||
| 11,820,000 บาท | |||
| 2,897,000 บาท | |||
| 8,849,000 บาท | |||
| 7,215,000 บาท | |||
| 2,932,000 บาท | |||
| 2,363,000 บาท | |||
| 5,000,000 บาท | |||
| 2,548,000 บาท | |||
| 2,253,000 บาท | |||
| 2,728,000 บาท | |||
| 2,591,000 บาท | |||
| 11,817,000 บาท | |||
| 22,970,000 บาท | |||




















