ที่ดินเปล่า
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 2,745,000 บาท | |||
| 4,255,000 บาท | |||
| 3,924,000 บาท | |||
| 3,733,000 บาท | |||
| 3,687,000 บาท | |||
| 3,302,000 บาท | |||
| 3,260,000 บาท | |||
| 3,240,000 บาท | |||
| 4,509,000 บาท | |||
| 4,471,000 บาท | |||
| 4,634,000 บาท | |||
| 5,854,000 บาท | |||
| 5,670,000 บาท | |||
| 9,244,000 บาท | |||
| 2,701,000 บาท | |||
| 9,506,000 บาท | |||
















