ที่ดิน 5 ไร่ (แบ่งจาก 30 ไร่) เขต EEC อ.เมืองฉะเชิงเทรา
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 16,000,000 บาท | |||
| 16,000,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 16,000,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||




















